ПСБ-С 15
Применяется в качестве утепления конструкций, не подверженных механическим нагрузкам (бытовки, вагоны, контейнеры, безчердачные кровли, пространства между стропилами).
Размеры плиты: | 1000х2000 (мм) | |
Толщина: | от 200 (мм) и выше | |
Плотность (ρ): | 9~10 (кг/м3) | |
Группа горючести: | Г3 | |
Теплопроводность: | λ=0,042 (Вт/(м·K) |
ПСБ-С 25
Применяется для утепления стен, полов, фасадов, лоджий, крыш. Это самая распространенная марка пенопластов.
Размеры плиты: | 1000х2000 (мм) | |
Толщина: | от 200 (мм) и выше | |
Плотность (ρ): | 15~18 (кг/м3) | |
Группа горючести: | Г3 | |
Теплопроводность: | λ=0,039 (Вт/(м·K) |
ПСБ-С 25 фасад 1
Размеры плиты: | 1000х2000 (мм) | |
Толщина: | от 200 (мм) и выше | |
Плотность (ρ): | 15~16 (кг/м3) | |
Группа горючести: | Г3 | |
Теплопроводность: | λ=0,035 (Вт/(м·K) |
ПСБ-С 25 фасад 2
Размеры плиты: | 1000х2000 (мм) | |
Толщина: | от 200 (мм) и выше | |
Плотность (ρ): | 17~18 (кг/м3) | |
Группа горючести: | Г3 | |
Теплопроводность: | λ=0,035 (Вт/(м·K) |
ПСБ-С 35
Применяется при изготовлении многослойных панелей, для теплоизоляции фундаментов, трубопроводов, подземных коммуникаций. Так же при строительстве спортплощадок, бассейнов, для отвода стоков и устройства откосов. Подходит для предотвращения промерзания и вспучивания грунтов.
Размеры плиты: | 1000х2000 (мм) | |
Толщина: | от 200 (мм) и выше | |
Плотность (ρ): | 25~35 (кг/м3) | |
Группа горючести: | Г3 | |
Теплопроводность: | λ=0,037 (Вт/(м·K) |
ПСБ-С 50
Размеры плиты: | 1000х2000 (мм) | |
Толщина: | от 200 (мм) и выше | |
Плотность (ρ): | 35~50 (кг/м3) | |
Группа горючести: | Г3 | |
Теплопроводность: | λ=0,035 (Вт/(м·K) |